YOMO株式情報
      └ ◇ ザラバ情報
      └ ◇ 材料銘柄
      └ ◆ トピックス
セミナーご案内
商品ご案内
会社概要
リンク
TOP
(c)有限会社ヨモコーポレーション2003
マガジン登録・解除
規約に同意して登録解除
melma! 利用規約
melma!
■■ トピックス ■■

◆2006年2月19日

02/16(金)主要指数の2006年末からの騰落率 ランキング

<コメント>投資資金が大型株に矛先が向かう

02/162(金)終値検索

<国内株式指数>
06/12/29年末終値 月 日 終値 上昇率 順位
日経平均 06/12/29安値(17225) 〜 02/16 (17875)  …+3.77%
TOPIX 06/12/29安値( 1681) 〜 02/16 ( 1774)  …+5.53% @
東証2部 06/12/29安値( 4165) 〜 02/16 ( 4234) …+1.66% D
JASDAQ 06/12/29安値( 2125) 〜 02/16 ( 2199) …+0.18% B
マザーズ 06/12/29安値( 1110) 〜 02/16 ( 1112) …+2.11% E
ヘラクレス 06/12/29安値( 1803) 〜 02/16 ( 1841) …+6.49% C


02/16(金)2006年初来高値から主要指数の騰落率 ランキング

<コメント>日経平均は2006年4月の高値を上放れた、次はTOPIX

02/16(金)終値検索

<国内株式指数>
2006年年初来高値 月 日 終値 上昇率 順位
日経平均 06/04/07高値(17875) 〜 02/16 (17563)  …+ 1.78% @
TOPIX 06/04/07高値( 1783) 〜 02/16 ( 1774)  …− 0.50% A
東証2部 06/01/16高値( 5531) 〜 02/16 ( 4234) …−23.45% B
JASDAQ 06/01/16高値( 2904) 〜 02/16 ( 2199) …−24.28% C
マザーズ 06/01/16高値( 2800) 〜 02/16 ( 1112) …−60.29% E
ヘラクレス 06/01/16高値( 4234) 〜 02/16 ( 1841) …−56.52% D


02/16(金)日経平均 サイコロジカル・ライン

02/16(金)   8勝4敗

月 日 終値 騰落幅
*01/31(水) 17383.42 −106.77
*02/01(木) 17519.50 +136.08
*02/02(金) 17547.11 − 27.61
*02/05(月) 17344.80 −203.31
*02/06(火) 17406.86 + 62.06
*02/07(水) 17292.32 −114.54
*02/08(木) 17292.48 −  0.16
*02/09(金) 17504.33 +117.12
*02/13(火) 17621.45 +117.12
*02/14(水) 17752.64 +131.19
*02/15(木) 17897.23 +144.59
*02/16(金) 17875.65 − 21.58

高値圏=*過去12日間で前日比+(○)が9日以上になると目先高値圏を示唆する。
安値圏=*過去12日間で前日比−(●)が3日以下になると目先安値圏を示唆する。
中立圏=*過去12日間で前日比+(○)が4〜8日以内になると目先中立圏を示唆する。

◆2006年2月2日

02/02(木)主要指数の2006年末からの騰落率 ランキング

<コメント>投資資金が小型株に矛先が向かう

02/02(木)終値検索

<国内株式指数>
06/12/29年末終値 月 日 終値 上昇率 順位
日経平均 06/12/29安値(17225) 〜 02/02 (17519)  …+1.71% D
TOPIX 06/12/29安値( 1681) 〜 02/02 ( 1738)  …+3.39% C
東証2部 06/12/29安値( 4165) 〜 02/02 ( 4201) …+0.86% E
JASDAQ 06/12/29安値( 2125) 〜 02/02 ( 2210) …+4.00% B
マザーズ 06/12/29安値( 1110) 〜 02/02 ( 1182) …+6.49% A
ヘラクレス 06/12/29安値( 1803) 〜 02/02 ( 1920) …+6.49% @


02/02(木)2006年初来高値から主要指数の騰落率 ランキング

<コメント>

02/02(木)終値検索

<国内株式指数>
2006年年初来高値 月 日 終値 上昇率 順位
日経平均 06/04/07高値(17563) 〜 02/02 (17563)  …− 0.25% @
TOPIX 06/04/07高値( 1783) 〜 02/02 ( 1738)  …− 0.25% A
東証2部 06/01/16高値( 5531) 〜 02/02 ( 4201) …−24.05% B
JASDAQ 06/01/16高値( 2904) 〜 02/02 ( 2210) …−23.90% C
マザーズ 06/01/16高値( 2800) 〜 02/02 ( 1182) …−57.79% E
ヘラクレス 06/01/16高値( 4234) 〜 02/02 ( 1182) …−54.65% D


02/02(木)日経平均 サイコロジカル・ライン 中立圏

02/02(木) 7勝5敗

月 日 終値 騰落幅
*01/17(水) 17261.35 + 58.89
*01/18(木) 17370.93 +109.58
*01/19(金) 17310.44 − 60.49
*01/20(月) 17424.18 +113.74
*01/23(火) 17408.57 − 15.61
*01/24(水) 17507.40 + 98.83
*01/25(木) 17458.30 − 49.10
*01/26(金) 17421.93 − 36.37
*01/29(月) 17470.46 − 48.53
*01/30 17490.19 + 19.73
*02/01(水) 17383.42 −106.77
*02/01(水) 17519.50 +136.08

高値圏=*過去12日間で前日比+(○)が9日以上になると目先高値圏を示唆する。
安値圏=*過去12日間で前日比−(●)が3日以下になると目先安値圏を示唆する。
中立圏=*過去12日間で前日比+(○)が4〜8日以内になると目先中立圏を示唆する。



 当サイトの情報は、投資判断のための情報提供を目的とし、株式売買の勧誘を意図したものではありません。
 サイトへの掲載資料は、作成時点における当所の判断に基づくものであり、今後予告なしに変更することがあります。
投資に関する最終決定は、投資家自身の判断により行って下さい。
当サイトの情報を営利目的による複写・無断リンクは、著作権法に基づき固くお断りいたします。
著作権は、チャート分析研究所/有限会社ヨモコーポレーションに所属します。



[お問合せ]
TEL 03−3639−5755 四方田(ヨモダ)まで
FAX 03−3639−5778
Mail yomoco@mb.infoweb.ne.jp